| ABRAZADERA (OMEGA) MOROCHA D= 1/2'' GALV.LIV. C/TORN. | PIEZA | 3.50 |
| ABRAZADERA (OMEGA) MOROCHA D= 3/4'' GALV.LIV. C/TORN. | PIEZA | 3.61 |
| ABRAZADERA (OMEGA) MOROCHA D= 1'' GALV.LIV. C/TORN. | PIEZA | 5.05 |
| ABRAZADERA (OMEGA) MOROCHA D= 1-1/2'' GALV.LIV. C/TORN. | PIEZA | 5.72 |
| ABRAZADERA (OMEGA) MOROCHA D= 2'' GALV.LIV. C/TORN. | PIEZA | 7.90 |
| ABRAZADERA (OMEGA) MOROCHA D= 3'' GALV.LIV. C/TORN. | PIEZA | 10.49 |
| ABRAZADERA (OMEGA) MOROCHA D= 4'' GALV.LIV. C/TORN. | PIEZA | 12.60 |
| ABRAZADERA 3 TORNILLOS/TUERCA 3'' - 3 1/2'' | PZA | 53.50 |
| ABRAZADERA 3 TORNILLOS/TUERCA 4'' - 4 1/2'' | PZA | 42.86 |
| ABRAZADERA 3 TORNILLOS/TUERCA 5'' - 5 1/2'' | PZA | 64.00 |
| ABRAZADERA 4 TORNILLOS/TUERCA 4'' - 4 1/2'' | PZA | 75.63 |
| ABRAZADERA 4 TORNILLOS/TUERCA 5'' - 5 1/2'' | PZA | 55.10 |
| ABRAZADERA 400mm (DUCTO PARA BASURA) | UND | 274.48 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''A'', D = 2'' (FIG.40) | PIEZA | 12.24 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''A'', D = 2-1/2'' (FIG.40) | PIEZA | 6.00 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''A'', D = 3'' (FIG.40) | PIEZA | 15.57 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''A'', D = 4'' (FIG.40) | PIEZA | 18.91 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''A'', D = 6'' (FIG.40) | PIEZA | 40.05 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''A'', D = 8'' (FIG.40) | PIEZA | 53.40 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''A'', D =10'' (FIG.40) | PIEZA | 70.08 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''A'', D =12'' (FIG.40) | PIEZA | 88.07 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''B'', D = 3/4'' (BOMBILLO) | PIEZA | 0.06 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''B'', D = 1'' (BOMBILLO) | PIEZA | 0.07 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''B'', D = 2'' (BOMBILLO) | PIEZA | 0.24 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''B'', D = 3'' (BOMBILLO) | PIEZA | 0.73 |
| ABRAZADERA COLGANTE TIPO ''B'', D = 4'' (BOMBILLO) | PIEZA | 0.95 |
| ABRAZADERA DOBLE P.E.A.D 110 MM X 2'' | PZA | 12.39 |
| ABRAZADERA DOBLE P.E.A.D 160 MM X 1/2''-2'' | PZA | 0.00 |
| ABRAZADERA DOBLE P.E.A.D 20 MM X 1/2'' | PZA | 3.50 |
| ABRAZADERA DOBLE P.E.A.D 32 MM X 3/4'' | PZA | 2.93 |
| ABRAZADERA DOBLE P.E.A.D 40 MM X 1'' | PZA | 3.59 |
| ABRAZADERA DOBLE P.E.A.D 63 MM X 1/2'' | PZA | 6.90 |
| ABRAZADERA DOBLE P.E.A.D 90 MM X 1 1/4'' | PZA | 10.90 |
| ABRAZADERA EMT D= 1/2'' | PIEZA | 0.75 |
| ABRAZADERA EMT D= 3/4'' | PIEZA | 0.83 |
| ABRAZADERA EMT D=1'' | PIEZA | 1.25 |
| ABRAZADERA EMT D=1-1/2'' | PIEZA | 3.59 |
| ABRAZADERA EMT D=2'' | PIEZA | 4.17 |
| ABRAZADERA P/TOMA DE ACUEDUCTO 110 MM X 1/2''-3/4''-1'' | PIEZA | 51.97 |
| ABRAZADERA SENCILLA P.E.A.D 110 MM X 1 1/2'' | PZA | 33.10 |
| ABRAZADERA SENCILLA P.E.A.D 110 MM X 2'' | PZA | 33.10 |
| ABRAZADERA SENCILLA P.E.A.D 20 MM X 1/2'' | PZA | 5.05 |
| ABRAZADERA SENCILLA P.E.A.D 32 MM X 3/4'' | PZA | 7.95 |
| ABRAZADERA SENCILLA P.E.A.D 40 MM X 1'' | PZA | 9.80 |
| ABRAZADERA SENCILLA P.E.A.D 63 MM X 1 1/4'' | PZA | 18.90 |
| ABRAZADERA SENCILLA P.E.A.D 90 MM X 1/2'' | PZA | 28.96 |
| ABRAZADERA SIMPLE P/TOMA PVC D= 75x 1'' | PIEZA | 45.21 |
| ABRAZADERA SIMPLE P/TOMA PVC D= 75x3/4'' | PIEZA | 45.21 |
| ABRAZADERA SIMPLE P/TOMA PVC D=110x 1'' | PIEZA | 85.93 |
| ABRAZADERA SIMPLE P/TOMA PVC D=110x3/4'' | PIEZA | 85.93 |
| ABRAZADERA SOPORTE 1 TRANSFORMADOR 5-7 | PZA | 266.00 |
| ABRAZADERA TIPO ''U'', D = 2'' | PIEZA | 4.86 |
| ABRAZADERA TIPO ''U'', D = 3'' | PIEZA | 9.23 |
| ABRAZADERA TIPO ''U'', D = 4'' | PIEZA | 12.00 |
| ABRAZADERA TIPO ''U'', D = 6'' | PIEZA | 22.61 |
| ABRAZADERA TIPO ''U'', D = 8'' | PIEZA | 31.37 |
| ABRAZADERA TIPO ''U'', D =10'' | PIEZA | 33.79 |
| ACACIAS | UND | 56.00 |
| ACCESORIOS ACRILICOS P/BA�O (JGO. COMPLETO COLOR) | JUEGO | 92.00 |
| ACCESORIOS P/ESTANQUE ELEVADO VIV UNIF (VALV-TEE-CODOS) | JUEGO | 171.88 |
| ACCESORIOS PLAST.P/BA�O (JGO. COMP. COLOR) | JUEGO | 219.00 |
| ACCESORIOS PLASTICOS BLANCOS P/BA�O ATORNILLABLES | JUEGO | 483.81 |
| ACCESORIOS PORC.BLANCOS P/BA�O ADHESIVOS 8PZS | JUEGO | 109.82 |
| ACCESORIOS PORCELANA BLANCOS P/BA�O P/EMPOTRAR | JUEGO | 277.40 |
| ACEITE P/MOTOR A GASOLINA MULTIGRADO | LITRO | 19.27 |
| ACEITE P/TRANSMISION SINCRONICA | LITRO | 21.10 |
| ACEITE PDV P/MOTOR DIESEL, TAMBOR 208 LTS.(C-30) | LITRO | 8.22 |
| ACELELERADOR FRAGUADO SIKASET (PAILA 26 KG) | PAILA | 391.03 |
| ACETILENO INDUSTRIAL (BOMBONA) Cap=06 Kgs | UND | 602.00 |
| ACIDO MURIATICO | GALON | 37.50 |
| ACIDO OXALICO | KG | 35.71 |
| ACOPLE C/EMPACADURAS D = 1/2'' | JUEGO | 21.94 |
| ACOPLE C/EMPACADURAS D = 3/4'' | JUEGO | 24.77 |
| ACOPLE C/EMPACADURAS D = 1'' | JUEGO | 54.43 |
| ADAPTADOR EXTREMIDAD PVC-HF E-BB D= 75mm | PIEZA | 171.67 |
| ADAPTADOR EXTREMIDAD PVC-HF E-BB D=110mm | PIEZA | 226.03 |
| ADAPTADOR EXTREMIDAD PVC-HF E-BB D=160mm | PIEZA | 470.06 |
| ADAPTADOR MACHO ROSCA-CAMPANA P/SOLDAR D= 1'' | PIEZA | 7.00 |
| ADAPTADOR MACHO ROSCA-CAMPANA P/SOLDAR D=3/4'' | PIEZA | 3.71 |
| ADAPTADOR PARA CRUCETA A POSTE EN HG 3 1/2'' X 4 1/2'' | PZA | 18.00 |
| ADAPTADOR PVC-HF E-E DIAMETROS PVC= 75mm HF=3'' | PIEZA | 117.49 |
| ADAPTADOR PVC-HF E-E DIAMETROS PVC=110mm HF=4'' | PIEZA | 154.70 |
| ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA P.E.A.D 110 MM X 2'' | PZA | 65.86 |
| ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA P.E.A.D 20 MM X 1/2'' | PZA | 6.05 |
| ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA P.E.A.D 25 MM X 1/2'' | PZA | 6.96 |
| ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA P.E.A.D 50 MM X 3/4'' | PZA | 15.54 |
| ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA P.E.A.D 75 MM X 1 1/2'' | PZA | 46.50 |
| ADAPTADOR RAPIDO HEMBRA P.E.A.D 90 MM X 2 1/2'' | PZA | 96.92 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 110 MM X 4'' | PZA | 125.35 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 16 MM X 1/2'' | PZA | 4.90 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 16 MM X 3/4'' | PZA | 1.31 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 20 MM X 3/4'' | PZA | 6.15 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 25 MM X 3/4'' | PZA | 7.05 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 32 MM X 1'' | PZA | 9.20 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 63 MM X 2'' | PZA | 29.50 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 75 MM X 2 1/2'' | PZA | 59.75 |
| ADAPTADOR RAPIDO MACHO P.E.A.D 90 MM X 3'' | PZA | 77.90 |
| ADAPTADOR TERMINAL (CONECTORES) PVC D= 1'' C/TUERCA | PIEZA | 3.32 |
| ADAPTADOR TERMINAL (CONECTORES) PVC D= 1/2'' C/TUERCA | PIEZA | 2.17 |
| ADAPTADOR TERMINAL (CONECTORES) PVC D= 2'' S/TUERCA | PIEZA | 3.75 |
| ADAPTADOR TERMINAL (CONECTORES) PVC D= 3'' S/TUERCA | PIEZA | 44.43 |
| ADAPTADOR TERMINAL (CONECTORES) PVC D= 3/4'' C/TUERCA | PIEZA | 2.81 |
| ADAPTADOR TERMINAL (CONECTORES) PVC D= 1.1/2'' S/TUERCA | PIEZA | 3.48 |
| ADAPTADORES HEMBRA ROSCA NPT 3/4''x1/2'' C-PVC | UND | 17.35 |
| ADHESIVO EPOXICO SIKADUR-31 (A+B) (PRESENT. 2KG) | JUEGO | 231.12 |
| ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA # 1 | PAILA | 655.71 |
| ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA # 2 | PAILA | 546.15 |
| ADITIVO PLASTIFICANTE PDA 25 XL ENVASE=19 LTS | LITRO | 22.88 |
| ADITIVO SUPER-PLASTIFICANTE SUPERFLOW N ENVASE=19 LTS | LITRO | 37.18 |
| AGUA-TARIFA INDUSTRIAL TIPO ''B'' | M3 | 2.80 |
| AIRE ACONDIC. CONSOLA/CONDENS 12000 BTU (PEAKE PHW-012) | PIEZA | 2857.14 |
| AIRE ACONDICIONADO VENTANA 12500 BTU (FRIGILUX)220volt. | PIEZA | 1765.00 |
| AIRE ACONDICIONADO VENTANA 18000 BTU (FRIGILUX) | PIEZA | 2730.00 |
| AIRE ACONDICIONADO VENTANA 18000 BTU (PEAKE PWU-018) | PIEZA | 3660.71 |
| AIRE ACONDICIONADO VENTANA 27000 BTU (FRIGILUX) | PIEZA | 3200.00 |
| AIRE ACONDICIONADO VENTANA 27000 BTU (PEAKE PWU-027) | PIEZA | 4375.00 |
| AIRE ACONDICIONADO VENTANA 36000 BTU (FRIGILUX-065) | PIEZA | 32.00 |
| AISLANTE TERMICO ARMAFLEX 1.1/8'' TIRA=1.83 Mts | M | 4.92 |
| ALAMBRE DE PUAS CAL 14 x 300 m. | M | 1.46 |
| ALAMBRE DE PUAS CAL 16 x 400 m. | M | 1.46 |
| ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL 12,5 | KG | 16.75 |
| ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL 18 | KG | 14.00 |
| ALAMBRE REDONDO DE ALUMINIO P/ATAR N� 6 | PZA | 1.40 |
| ALAMBRE REDONDO PARA ATAR N� 6 | M | 14.00 |
| ALAMBRON D=5,2 MM (0,167 KG/M) L = 6 M | KG | 11.98 |
| ALCANTARILLA MET. TUB. 0.90Mt 36'' CAL.14 60K/M COMPLET | M | 1259.96 |
| ALCANTARILLA MET. TUB. 1.00Mt 40'' CAL.14 67K/M COMPLET | M | 1406.96 |
| ALETA P/DEFENSA FLEX-BEAN CAL.12 L=0.57M P=10Kg INC.ACC | PIEZA | 362.11 |
| ALFOMBRA TIPO ALICANTE | M2 | 45.80 |
| ALFOMBRA TIPO DALIA | M2 | 105.94 |
| ALFOMBRA TIPO JUPITER DOBLE CANAL | M2 | 69.69 |
| ALFOMBRA TIPO MATTO-GROSSO | M2 | 4.12 |
| ALFOMBRA TIPO OXITE LISO A = 3,65 M | M2 | 28.75 |
| ALFOMBRA TIPO OXITE UN CANAL A = 3,65 M | M2 | 58.03 |
| ALIVEN AISLANTE A GRANEL - GRANULOMETRIA MEDIA (50-50) | M3 | 240.00 |
| ALIVEN P/CONCRETO 50 LTS LIVIANO | SACO | 29.00 |
| ALIVEN P/CONCRETO A GRANEL-GRANULOMETRIA MEDIA (50-50) | M3 | 240.00 |
| ANCLA DE EXPANSION 70'' | PZA | 57.50 |
| ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO | PIEZA | 32.00 |
| ANGULO ESTRUCTURAL 20 mm X 3 mm L = 06 M (0,88 KG/ML) | KG | 7.20 |
| ANGULO ESTRUCTURAL 25 mm X 3 mm L = 06 M (1,12 KG/ML) | KG | 8.85 |
| ANGULO ESTRUCTURAL 30 mm X 3 mm L = 06 M (1,36 KG/ML) | KG | 9.35 |
| ANGULO ESTRUCTURAL 50 mm X 7 mm L = 12 M (5,15 KG/ML) | KG | 7.01 |
| ANGULO ESTRUCTURAL 75 mm X 7 mm L = 12 M (7.94 KG/ML) | KG | 7.01 |
| ANILLO CONDUIT D = 1/2'' | PIEZA | 6.06 |
| ANILLO CONDUIT D = 3/4'' | PIEZA | 8.64 |
| ANILLO CONDUIT D = 1'' | PIEZA | 11.32 |
| ANILLO CONDUIT D = 1-1/2'' | PIEZA | 24.53 |
| ANILLO CONDUIT D = 2'' | PIEZA | 27.60 |
| ANILLO CONDUIT D = 3'' | PIEZA | 81.49 |
| ANILLO CONDUIT D = 4'' | PIEZA | 114.55 |
| ANILLO DE GOMA D= 50 mm PVC P/JTA AUTOMATICA | PIEZA | 3.54 |
| ANILLO DE GOMA D= 75 mm PVC P/JTA AUTOMATICA | PIEZA | 6.24 |
| ANILLO DE GOMA D= 110 mm PVC P/JTA AUTOMATICA | PIEZA | 12.98 |
| ANILLO DE GOMA D= 160 mm PVC P/JTA AUTOMATICA | PIEZA | 14.15 |
| ANILLO DE GOMA D= 200 mm PVC P/JTA AUTOMATICA | PIEZA | 20.09 |
| ANILLO DE GOMA SELLOFLEX 1.1/2'' | PIEZA | 13.26 |
| ANILLO DE GOMA SELLOFLEX 2'' | PIEZA | 13.26 |
| ANILLO DE GOMA SELLOFLEX 3'' | PIEZA | 16.41 |
| ANILLO DE GOMA SELLOFLEX 4'' | PIEZA | 22.00 |
| ANILLO DE GOMA SELLOFLEX 6'' | PIEZA | 30.68 |
| ANILLO E.M.T. D = 1/2'' | PIEZA | 1.82 |
| ANILLO E.M.T. D = 3/4'' | PIEZA | 2.90 |
| ANILLO E.M.T. D = 1'' | PIEZA | 4.22 |
| ANILLO E.M.T. D = 1-1/2'' | PIEZA | 11.93 |
| ANILLO E.M.T. D = 2'' | PIEZA | 15.60 |
| ANILLO E.M.T. D = 3'' | PIEZA | 49.69 |
| ANILLO E.M.T. D = 4'' | PIEZA | 66.32 |
| ANILLO ELASTOM D= 250 MM PAVCO P/JTA AUTOMATICA 89015 | PZA | 30.51 |
| ANILLO ELASTOM D= 315 MM PAVCO P/JTA AUTOMATICA 89016 | PZA | 37.19 |
| ANILLO ELASTOM.D=160 MM PAVCO JTA AUTOMAT. 89013 | PZA | 14.15 |
| ANILLO ELASTOM.D=200 MM PAVCO JTA AUTOMAT. 89014 | PZA | 22.50 |
| ANILLO ELASTOM.D=400 MM PAVCO JTA AUTOMAT. 89017 | PZA | 49.15 |
| ANILLO H.F. D = 2'' | PIEZA | 57.49 |
| ANILLO H.F. D = 3'' | PIEZA | 79.12 |
| ANILLO H.F. D = 4'' | PIEZA | 107.39 |
| ANILLO H.F. D = 6'' | PIEZA | 310.78 |
| ANILLO H.F. D = 8'' | PIEZA | 339.14 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO 3'' x 2'' | PIEZA | 48.49 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO 4'' x 2'' | PIEZA | 102.69 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO 4'' x 3'' | PIEZA | 79.12 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO 6'' x 4'' | PIEZA | 132.79 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO 8'' x 6'' | PIEZA | 271.27 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO S/CAMPANA 3''x2'' | PIEZA | 48.49 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO S/CAMPANA 4''x2'' | PIEZA | 73.49 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO S/CAMPANA 4''x3'' | PIEZA | 79.12 |
| ANILLO H.F. REDUCIDO S/CAMPANA 6''x4'' | PIEZA | 47.66 |
| ANILLO H.G. D= 1'' | PIEZA | 6.42 |
| ANILLO H.G. D= 1-1/4'' | PIEZA | 9.58 |
| ANILLO H.G. D= 1/2'' | PIEZA | 3.00 |
| ANILLO H.G. D= 1-1/2'' | PIEZA | 11.59 |
| ANILLO H.G. D= 2'' | PIEZA | 18.12 |
| ANILLO H.G. D= 2-1/2'' | PIEZA | 33.49 |
| ANILLO H.G. D= 3'' | PIEZA | 49.12 |
| ANILLO H.G. D= 3/4'' | PIEZA | 3.88 |
| ANILLO H.G. D= 4'' | PIEZA | 80.38 |
| ANILLO H.G. D= 6'' | PIEZA | 245.54 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 3/4'' x 1/2'' | PIEZA | 5.18 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1'' x 1/2'' | PIEZA | 6.88 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1'' x 3/4'' | PIEZA | 6.88 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1 1/4'' x 1/2'' | PIEZA | 10.51 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1 1/4 X 3/4'' | PIEZA | 10.51 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1 1/4'' x 1'' | PIEZA | 10.51 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1 1/2'' x 1/2'' | PIEZA | 12.47 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1 1/2'' X 1'' | PIEZA | 12.47 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1 1/2'' x 3/4'' | PIEZA | 12.47 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 1 1/2'' x 1 1/4'' | PIEZA | 12.47 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 2 1/2 X 3/4'' | PIEZA | 35.71 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 2 1/2'' x 2'' | PIEZA | 35.71 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 2 X 1 1/2'' | PIEZA | 19.00 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 2 X 1 1/4'' | PIEZA | 19.00 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 2 X 1'' | PIEZA | 19.00 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 2 X 3/4'' | PIEZA | 19.00 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 3'' x 1-1/2'' | PIEZA | 55.79 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 3'' X 2'' | PIEZA | 55.79 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 3'' X 3/4'' | PIEZA | 55.79 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 3'' x 2 1/2'' | PIEZA | 55.79 |
| ANILLO H.G. REDUCIDO 4'' x 3'' | PIEZA | 102.69 |
| ANILLO PVC CONDUIT PESADO D = 1/2'' | PIEZA | 1.92 |
| ANILLO PVC CONDUIT PESADO D = 3/4'' | PIEZA | 2.88 |
| ANILLO PVC CONDUIT PESADO D = 1'' | PIEZA | 4.60 |
| ANILLO PVC CONDUIT PESADO D = 1 1/2'' | PIEZA | 7.49 |
| ANILLO PVC CONDUIT PESADO D = 2'' | PIEZA | 9.40 |
| ANILLO PVC LIVIANO P/ELECTRICIDAD 1/2'' | PIEZA | 0.21 |
| ANILLO PVC LIVIANO P/ELECTRICIDAD 3/4'' | PIEZA | 0.26 |
| ANILLO PVC LIVIANO P/ELECTRICIDAD 1'' | PIEZA | 0.31 |
| ANILLO PVC LIVIANO P/ELECTRICIDAD 1 1/2'' | PIEZA | 0.47 |
| ANILLO PVC LIVIANO P/ELECTRICIDAD 2'' | PIEZA | 1.06 |
| ANILLO PVC P/AGUAS NEGRAS D= 2'' ( 50mm) | PIEZA | 2.30 |
| ANILLO PVC P/AGUAS NEGRAS D= 3'' ( 75mm) | PIEZA | 11.88 |
| ANILLO PVC P/AGUAS NEGRAS D= 4'' (110mm) | PIEZA | 5.40 |
| ANILLO PVC P/AGUAS NEGRAS REDUCIDO 3 x 2'' | PIEZA | 7.01 |
| ANILLO PVC P/AGUAS NEGRAS REDUCIDO 4 x 2'' | PIEZA | 10.10 |
| ANILLO PVC P/AGUAS NEGRAS REDUCIDO 4 x 3'' | PIEZA | 11.32 |
| ANILLO PVC ROSCADO D = 1/2'' | PIEZA | 0.57 |
| ANILLO PVC ROSCADO D = 3/4'' | PIEZA | 0.62 |
| ANILLO PVC ROSCADO D = 1'' | PIEZA | 1.02 |
| ANILLO PVC ROSCADO D = 1 1/2'' | PIEZA | 4.95 |
| ANILLO PVC ROSCADO D = 2'' | PIEZA | 9.26 |
| ANIME E=1 cms LAMINA 2 x 1 Mts | M2 | 12.13 |
| ANIME E=2 cms LAMINA 2 x 1 Mts | M2 | 15.78 |
| ARANDELA GALVANIZADA D= 1/4'' PLANA | PIEZA | 0.14 |
| ARANDELA GALVANIZADA D= 3/8'' PLANA | PIEZA | 0.24 |
| ARANDELA GALVANIZADA D= 1/2'' PLANA | PIEZA | 0.34 |
| ARBOL DE APAMATE TAMA�O PEQUE�O | UND | 64.00 |
| ARENA AMARILLA (FERRETERIA) | M3 | 220.00 |
| ARENA LAVADA (FERRETERIA) | M3 | 280.00 |
| ARENA LAVADA EN SITIO DE EXPLOTACION | M3 | 280.00 |
| ARENA LIGADA (POLVILLO) (FERRETERIA) | M3 | 240.00 |
| ARENA P/FRISO MARACAY | M3 | 212.80 |
| ARENA SILICE PARA SAND BLASTING | TON | 319.00 |
| ARROCILLO EN BOCA DE PLANTA | M3 | 63.06 |
| ASFALTO DILUIDO RC2 (BOCA DE PTA,CARDON-AMUAY) 0.98K/LT | LITRO | 4.92 |
| ASFALTO DILUIDO RC2 (BOCA DE PTA,CARDON-AMUAY) 0.98K/LT | TON | 4920.00 |
| ASFALTO EN CALIENTE | TON | 445.00 |
| ASFALTO LIQUIDO | GALON | 52.00 |
| ASFALTO PENETRACION 60-70(A-20)(BCA PTA,CARDON)0.98K/LT | TON | 1034.64 |
| ASFALTO PLASTICO | GALON | 67.19 |
| ASFALTO SEMISOLIDO | KG | 1.94 |
| ASFALTO SOLIDO | KG | 5.78 |
| ASFALTO SOLIDO OXIDADO (CILINDRO 28Kg) | KG | 5.11 |
| ASFALTO TIPO IV, BOCA DE PLANTA | TON | 303.15 |
| ASFALTO TIPO III, BOCA DE PLANTA | TON | 445.00 |
| ASIENTO MONTECRISTO CLARO P/W.C. | PIEZA | 0.00 |
| ASIENTO MONTECRISTO P/W.C. | PIEZA | 66.74 |
| ASIENTO ORQUIDEA P/W.C. | PIEZA | 216.38 |
| ASIENTO PARA PERCHA DE ACERO GALV.DE 7.6x5.1 CM | PZA | 17.50 |
| ASIENTO SANI-NITE L (BEMIS) P/W.C. | PIEZA | 80.00 |
| ASIENTO SANI-SIT P/W.C. P/INODORO MOD.CARABOBO | PIEZA | 80.00 |
| ASIENTO SANI-WOOD L P/W.C. | PIEZA | 70.83 |
| BALASTO 1 X 40 | PZA | 29.13 |
| BALASTO ELECTRONICO 2 X 32 | PZA | 48.80 |
| BALASTO P/TUBO DE 2x40 AMP MARCA PHILIPS | PIEZA | 33.95 |
| BALDOSA CAICO 20 x 20 Cms LISO | M2 | 71.43 |
| BALDOSA CAICO 25 x 12 Cms | M2 | 71.43 |
| BALDOSA CAICO 25 x 25 Cms | M2 | 67.86 |
| BALDOSA CAICO 25 x 25 Cms | M2 | 61.00 |
| BALDOSA CAICO 33 x 33 Cms | M2 | 89.29 |
| BALDOSA DE GRANITO 25 x 25 BLANCO-NEGRO (259) | M2 | 180.00 |
| BALDOSA DE VINYL MARMOLUX 30,5x30,5xO,16 CM CAJA=4.2 M2 | M2 | 18.10 |
| BALDOSA DE VINYL TIPO BROCATEL 30x30 E=1.6mm CAJ=6.30M2 | M2 | 61.92 |
| BALDOSA DE VINYL TIPO TERRAZO 30x30 E=3.0mm CAJ=3.33M2 | M2 | 128.57 |
| BALDOSIN CERTESA COLOR ROJO 20 x 10 Cms CAJA=50 PZAS | M2 | 21.90 |
| BALDOSIN CERTESA COLOR CEDRO 20 x 10 Cms CAJA=50 PZAS | M2 | 800.00 |
| BALDOSIN VETA COLOR PINO 20 x 10 Cms | M2 | 64.40 |
| BANCO C/ESPALDAR EST.METALICA ASIENTO MADERA L=2 Mts | PIEZA | 2261.14 |
| BANCO DE CONCRETO SIN ESPALDAR D=2.0x0.50x0.45 (127A) | PIEZA | 1515.00 |
| BARNIZ MATE TRANSPARENTE | GALON | 175.89 |
| BARRA COPPERWELD 5/8'' x 2.40 Mts S/CONECTOR | PIEZA | 97.00 |
| BARRA DE ANCLAJE DE UN OJO 5/8'' X 6'' | PZA | 82.00 |
| BARRA P/SOLDADURA ESTA�O-PLOMO (60-40) P=150Gr L=25cm | KG | 310.00 |
| BARRA PLASTICA PVC.DIAM 20 MM | M | 7.54 |
| BARRA ROSCADA GALVANIZADA 1/4'', L= 2 m. | M | 3.50 |
| BARRA ROSCADA GALVANIZADA 3/8'', L= 2 m. | M | 7.07 |
| BARRA ROSCADA GALVANIZADA 1/2'', L= 2 m. | M | 12.90 |
| BASE COMPLETA 1/2'' P/MEDIDOR CONSUMO DE AGUA | PIEZA | 437.00 |
| BASE COMPLETA 5/8'' X 3/4'' P/MEDIDOR CONSUMO DE AGUA | PIEZA | 118.91 |
| BASE COMPLETA 1'' P/MEDIDOR CONSUMO DE AGUA | PIEZA | 887.00 |
| BASE DE TANQUILLA DE EMPOTRAMIENTO D.INT. 10''x6'' P=80 | PIEZA | 111.55 |
| BATEA GRANITO 50 x 75 C/APOYO (250 A) | PIEZA | 1032.00 |
| BATERIA 6V 7amp/hr RECARGABLE MOD.NP7-6 D=15x9.4x3.4cms | PIEZA | 154.00 |
| BA�ERA MINI LUNA LLENA COLOR BLANCO O COLOR CON SISTEMA | PIEZA | 3231.19 |
| BA�ERA MININEPTUNA BLANCO O COLOR SIN SISTEMA | PIEZA | 2142.86 |
| BEBEDERO BOTELLON MARCA ETERNA | PIEZA | 960.00 |
| BEBEDERO DE FUENTE CAP=10 GAL MARCA ETERNA | PIEZA | 2900.00 |
| BENTONITA (DOSIFICACION=1 SACO/M3) (4 USOS) | SACO | 1333.00 |
| BIDET BERETTA BLANCO | PIEZA | 1314.00 |
| BIDET BERETTA COLOR | PIEZA | 1314.00 |
| BIDET BERETTA COLOR FASHION | PIEZA | 1446.00 |
| BIDET DIPLOMATICO BLANCO | PIEZA | 166.76 |
| BIDET DIPLOMATICO COLOR PASTEL | PIEZA | 127.06 |
| BIDET DIPLOMATICO COLOR PREMIUN | PIEZA | 183.70 |
| BIDET VICTORIA BLANCO | PIEZA | 95.00 |
| BIDET VICTORIA COLOR PASTEL | PIEZA | 114.04 |
| BISAGRA 21 CM TIPO VAIVEN (IMPORTADA) DE PISO | JUEGO | 306.00 |
| BISAGRA 3'' x 3'', E= 2MM TIPO BRONCEADA | JUEGO | 12.00 |
| BISAGRA GALVANIZADA P/PORTON CERCA MALLA CICLON | PIEZA | 27.83 |
